Biljarten

Clubavond: Maandag van 20.00 uur tot 22.30 uur
Locatie: Kantine ’t Hoo
Contactpersoon: H.Smans

 

 

 

Librecompetitie 2021-2022
stand 15-11-2021
Pos Naam Vl Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % car % moy W R V
1 Schoonen A. 6 9 133 136 0,97 6 1,21 96,37 135,69 4 1 1
2 Wagener C 6 8 143 190 0,75 6 0,92 95,33 95,18 4 0 2
3 Stoop J. 5 6 141 140 1,00 6 1,15 94,00 99,70 3 0 2
4 Hattum van J. 5 6 234 140 1,67 13 2,55 91,76 91,31 3 0 2
5 Spijkers H. 7 6 255 188 1,35 10 2,00 82,79 86,36 3 0 4
6 Verhagen P. 6 5 143 152 0,94 6 1,42 88,27 108,04 2 1 3
7 Cools J. 4 4 164 129 1,27 13 1,79 95,34 84,17 2 0 2
8 Smans H. 4 4 71 117 0,60 8 0,81 80,68 87,82 2 0 2
9 Sontrop S 6 4 100 152 0,65 5 0,77 79,36 102,65 2 0 4
10 Pistorius F. 7 4 163 166 0,98 7 1,66 77,61 97,12 2 0 5
11 Donders N 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde: 1,02 Hoogste serie: J.van Hattum met 13 caramboles

 

Kampioen Libre 2019 – 2020: Jan Cools

Librecompetitie 2019-2020
Eindstand 06-01-2020
Pos Naam Vl Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % car % moy W R V
1 Cools J. 11 17 410 271 1,51 10 2,05 95,57 112,83 8 1 2
2 Monsieurs J. 11 14 738 272 2,71 30 5,14 93,18 101,23 7 0 4
3 Pistorius F. 11 14 292 289 1,01 7 1,66 88,48 101,00 6 2 3
4 Verhagen P. 11 13 286 328 0,87 8 1,55 92,85 94,67 6 1 4
5 Spijkers H. 11 13 424 270 1,57 13 2,26 89,64 101,94 6 1 4
6 Donders N 11 12 211 269 0,78 7 1,53 83,39 108,88 6 0 5
7 Iersel van J. 11 11 160 314 0,50 5 0,73 85,56 110,65 5 1 5
8 Smans H. 11 10 200 287 0,69 6 0,91 82,64 103,88 4 2 5
9 Stoop J. 11 8 309 305 1,01 6 1,22 85,12 90,44 4 0 7
10 Sontrop S 11 7 219 340 0,64 5 0,95 86,56 89,44 3 1 7
11 Wagener C 11 7 254 318 0,79 7 1,12 85,52 92,79 3 1 7
12 Hattum van J. 11 6 534 291 1,83 16 2,06 80,90 83,40 3 0 8
Competitiegemiddelde: 1,13 Hoogste serie: J.Monsieurs van met 30 caramboles

 

Clubkampioen 2018 – 2019: Piet Verhagen

Op maandagavond 8 april j.l. hebben de clubkampioen Bandstoten Piet Verhagen en clubkampioen Libre Cees Wagener gestreden om het algemene clubkampioenschap 2018-2019. In een spannende strijd en een minimaal verschil (15-14) wist uiteindelijk Piet de winst naar zich toe te trekken en daarmee mag hij zich Clubkampioen 2018-2019 noemen.

 

Kampioen Bandstoten 2018 – 2019: Piet Verhagen

Bandstotencompetitie 2018-2019
Eindstand 01-04-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verhagen P. 12 21 174 292 0,59 6 1,15 96,66 141,66 10 1 1
2 Schoonen A. 12 18 207 340 0,60 5 0,85 95,83 119,21 8 2 2
3 Wagener C 12 17 170 326 0,52 4 0,75 94,44 133,58 8 1 3
4 Cools J. 12 15 364 344 1,05 8 1,63 97,84 100,76 5 5 2
5 Iersel van J. 12 12 133 395 0,33 4 0,52 85,25 98,82 5 2 5
6 Stoop J. 12 11 273 352 0,77 7 1,33 94,79 103,33 3 5 4
7 Pistorius F. 12 11 222 362 0,61 6 1,16 88,09 98,87 5 1 6
8 Heessels C. 12 10 413 348 1,18 12 1,56 88,24 87,20 3 4 5
9 Hattum van J. 12 9 417 342 1,21 10 1,78 84,75 84,65 4 1 7
10 Spijkers H. 12 9 335 334 1,00 12 1,10 84,59 91,09 4 1 7
11 Smans H. 12 9 136 323 0,42 5 0,51 75,55 100,23 3 3 6
12 Geerts F. 12 8 127 337 0,37 3 0,50 75,59 104,44 2 4 6
13 Monsieurs J. 12 6 413 335 1,23 10 2,56 83,94 85,55 1 4 7
Competitiegemiddelde: 0,76 Hoogste serie: C.Heessels met 12 caramboles

 

Kampioen Libre 2018 – 2019: Cees Wagener

Librecompetitie 2018-2019
Eindstand 07-01-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wagener C 12 20 242 281 0,86 8 1,50 96,03 132,46 10 0 2
2 Stoop J. 12 16 332 295 1,12 7 2,06 89,24 108,17 8 0 4
3 Heessels C. 12 14 581 344 1,68 13 2,11 88,03 85,25 7 0 5
4 Monsieurs J. 12 14 605 225 2,68 27 4,50 87,30 115,36 7 0 4
5 Pistorius F. 12 12 323 323 1,00 9 1,34 86,82 95,23 6 0 6
6 Spijkers H. 12 12 502 324 1,54 13 2,50 83,66 86,05 6 0 6
7 Verhagen P. 12 10 239 257 0,92 8 1,47 86,90 114,69 5 0 6
8 Hattum van J. 12 10 597 271 2,20 18 3,70 86,14 95,32 5 0 6
9 Schoonen A. 12 10 247 339 0,72 8 1,07 80,19 79,13 5 0 6
10 Iersel van J. 12 8 139 298 0,46 4 0,70 81,76 93,20 4 0 6
11 Cools J. 12 8 329 244 1,34 18 2,19 79,46 81,69 4 0 5
12 Geerts F. 12 8 142 292 0,48 4 0,94 71,71 91,69 4 0 7
13 Smans H. 12 4 223 329 0,67 8 1,04 77,43 89,07 2 0 10
Competitiegemiddelde: 1,17 Hoogste serie: J.Monsieurs van met 27 caramboles

Cor Heessels

Algemeen clubkampioen seizoen 2017/2018

 

 

Kampioen Driebanden 2017 – 2018 John Monsieurs

Driebanden competitie 2017-2018
Eindstand
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Monsieurs J. 9 16 133 250 0,532 6 1,000 98,518 125,176 8 0 1
2 Spijkers H. 9 14 94 306 0,307 3 0,600 87,037 94,461 7 0 2
3 Verhagen P 9 11 63 272 0,231 3 0,615 87,500 102,666 5 1 3
4 Smans H. 9 10 51 300 0,170 3 0,466 80,952 85,000 5 0 4
5 Heessels C. 9 8 84 259 0,324 4 0,666 77,777 92,571 4 0 5
6 Wagener C 9 7 44 240 0,183 3 0,260 81,481 101,666 3 1 5
7 Pistorius F. 9 7 53 218 0,243 2 0,307 73,611 97,200 3 1 5
8 Stoop J. 9 6 47 243 0,193 2 0,400 65,277 77,200 3 0 6
9 Geerts F. 9 6 29 301 0,096 3 0,217 64,444 68,571 3 0 6
10 Schoonen A. 9 5 50 271 0,184 2 0,275 69,444 81,777 2 1 6
Competitiegemiddelde 0,243 Hoogste serie J. Monsieurs met 6 caramboles