Locatie: Voetbalveld ’t Hoo
Speeldagen: Zomeravond, vanaf begin april tot begin juli
Contactpersoon: Cees Wagener en Jan Stoop
OVST winnaar van de zomeravondcompetitie 2019!
De sportiviteitsprijs 2019 gaat naar Efteling !!
Eindstand zomeravondcompetitie 2019 | ||||
Aantal | Doelpunten | Doelpunten | ||
gespeeld | Punten | voor | tegen | |
OVST | 12 | 26 | 36 | 16 |
Vendor | 12 | 25 | 30 | 16 |
HGT/Jacques-IJs | 12 | 23 | 38 | 21 |
FC Knudde ’76 | 12 | 21 | 27 | 24 |
Wil Boys | 12 | 11 | 31 | 35 |
Donders & Co | 12 | 6 | 18 | 29 |
Efteling | 12 | 5 | 10 | 49 |
Zomeravondcompetitie 2019 | ||||||||
wk | Datum | Tijd | Terrein | Team | – | Team | Uitslag | Scheidsrechter |
14 | Ma 01-04 | |||||||
14 | Di 02-04 | |||||||
14 | Wo 03-04 | 19.00 | HOO | Efteling | – | OVST | 0-1 | |
14 | Do 04-04 | 19.00 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | Wil Boys | 6-1 | |
14 | Vrij 05-04 | 19.00 | HOO | FC Knudde ’76 | – | Vendor | 0-2 | |
Donders & Co vrij | ||||||||
15 | Ma 08-04 | |||||||
15 | Di 09-04 | |||||||
15 | Wo 10-04 | 19.00 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | FC Knudde ’76 | 1-1 | |
15 | Do 11-04 | 19.00 | HOO | Wil Boys | – | Donders & Co | 1-1 | |
15 | Vrij 12-04 | 19.00 | HOO | Vendor | – | Efteling | 3-0 | |
OVST vrij | ||||||||
16 | Ma 15-04 | 19.00 | HOO | FC Knudde ’76 | – | Efteling | 4-0 | |
16 | Di 16-04 | 19.00 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | Donders & Co | 5-2 | |
16 | Wo 17-04 | 19.00 | HOO | Wil Boys | – | OVST | 3-2 | |
16 | Do 18-04 | |||||||
16 | Vrij 19-04 | Goede Vrijdag | ||||||
Vendor vrij | ||||||||
wedstrijden beginnen om 19:30 uur | ||||||||
17 | Ma 22-04 | 2e Paasdag | ||||||
17 | Di 23-04 | 19.30 | HOO | Vendor | – | Wil Boys | 4-3 | |
17 | Wo 24-04 | 19.30 | HOO | Donders & Co | – | FC Knudde ’76 | 3-4 | |
17 | Do 25-04 | 19.00 | HOO | OVST | – | HGT/Jacques IJs | vervangende datum 17-6-2019 | |
17 | Vrij 26-04 | |||||||
Efteling vrij | ||||||||
18 | Ma 29-04 | |||||||
18 | Di 30-04 | |||||||
18 | Wo 01-05 | 19.30 | HOO | Wil Boys | – | Efteling | 9-0 | |
18 | Do 02-05 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | Vendor | 1-2 | |
18 | Vrij 03-05 | 19.30 | HOO | Donders & Co | – | OVST | 0-1 | |
Fc Knudde vrij | ||||||||
19 | Ma 06-05 | |||||||
19 | Di 07-05 | |||||||
19 | Wo 08-05 | 19.30 | HOO | Vendor | – | Donders & Co | 1-1 | |
19 | Do 09-05 | 19.30 | HOO | Efteling | – | HGT/Jacques IJs | 1-8 | |
19 | Vrij 10-05 | 19.30 | HOO | OVST | – | FC Knudde ’76 | 4-2 | |
Wil Boys vrij | ||||||||
20 | Ma 13-05 | |||||||
20 | Di 14-05 | |||||||
20 | Wo 15-05 | 19.30 | HOO | Vendor | – | OVST | 0-0 | |
20 | Do 16-05 | 19.30 | HOO | FC Knudde ’76 | – | Wil Boys | 3-2 | |
20 | Vrij 17-05 | 19.30 | HOO | Donders & Co | – | Efteling | 1-1 | |
HGT/Jacques IJs vrij |
Zomeravondcompetitie 2019 | ||||||||
wk | Datum | Tijd | Terrein | Team | – | Team | Uitslag | Scheidsrechter |
21 | Ma 20-05 | |||||||
21 | Di 21-05 | |||||||
21 | Wo 22-05 | 19.30 | HOO | Efteling | – | Vendor | 0-5 | |
21 | Do 23-05 | 19.30 | HOO | Donders & Co | – | Wil Boys | 4-1 | |
21 | Vrij 24-05 | 19.30 | HOO | FC Knudde ’76 | – | HGT/Jacques IJs | 2-2 | |
OVST vrij | ||||||||
22 | Ma 27-05 | 19.30 | HOO | Donders & Co | – | HGT/Jacques IJs | 2-5 | |
22 | Di 28-05 | 19.30 | HOO | Efteling | – | FC Knudde ’76 | 3-5 | |
22 | Wo 29-05 | 19.30 | HOO | OVST | – | Wil Boys | 5-3 | |
22 | Do 30-05 | Hemelvaart | ||||||
22 | Vrij 31-05 | |||||||
Vendor vrij | ||||||||
23 | Ma 03-06 | |||||||
23 | Di 04-06 | |||||||
23 | Wo 05-06 | 19.30 | HOO | Vendor | – | FC Knudde ’76 | 1-1 | |
23 | Do 06-06 | 19.30 | HOO | OVST | – | Efteling | 8-0 | |
23 | Vrij 07-06 | 19.30 | HOO | Wil Boys | – | HGT/Jacques IJs | 3-2 | |
Donders & Co vrij | ||||||||
24 | Ma 10-06 | 2e pinksterdag | ||||||
24 | Di 11-06 | |||||||
24 | Wo 12-06 | 19.30 | HOO | FC Knudde ’76 | – | Donders & Co | 2-1 | |
24 | Do 13-06 | 19.30 | HOO | Wil Boys | – | Vendor | 2-4 | |
24 | Vrij 14-06 | 19:30 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | OVST | 0-3 | |
Efteling vrij | ||||||||
25 | Ma 17-06 | 19.30 | HOO | OVST | – | HGT/Jacques IJs | 2-3 | |
25 | Di 18-06 | |||||||
25 | Wo 19-06 | 19.30 | HOO | OVST | – | Donders & Co | 3-2 | |
25 | Do 20-06 | 19.30 | HOO | Vendor | – | HGT/Jacques IJs | 1-3 | |
25 | Vrij 21-06 | 19.30 | HOO | Efteling | – | Wil Boys | 2-2 | |
FC Knudde vrij | ||||||||
26 | Ma 24-06 | |||||||
26 | Di 25-06 | |||||||
26 | Wo 26-06 | 19.30 | HOO | Wil Boys | – | FC Knudde ’76 | 1-2 | |
26 | Do 27-06 | 19.30 | HOO | OVST | – | Vendor | 3-3 | |
26 | Vrij 28-06 | 19.30 | HOO | Efteling | – | Donders & Co | 2-1 | |
HGT/Jacques IJs vrij | ||||||||
27 | Ma 01-07 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques IJs | – | Efteling | 2-1 | |
27 | Di 02-07 | 19.30 | HOO | FC Knudde ’76 | – | OVST | 0-3 | |
27 | Wo 03-07 | 19.30 | HOO | Donders & Co | Vendor | 1-3 | ||
27 | Do 04-07 | |||||||
27 | Vrij 05-07 | 19.00 | HOO | 7 tegen 7 | ||||
Reglement OVST-zomeravondcompetitie 2019 (Klik hier)
Feestavond afsluiting zomeravondcompetitie 2019 op 5 juli 2019
Kleuren teams | |
Efteling | GROEN |
HGT/Jacques IJs | WIT/ZWART |
Vendor | WIT/GROEN |
FC Knudde ’76 | ROOD WIT |
WIL BOYS | DONKERBLAUW |
Donders & Co | DONKERBLAUW |
OVST | ORANJE |
Reserveshirt bij OVST aanwezig!