Locatie: Voetbalveld ’t Hoo
Speeldagen: Zomeravond, vanaf begin april tot begin juli
Contactpersoon: Cees Wagener en Jan Stoop
Zomeravondcompetitie 2023 | ||||||||
wk | Datum | Tijd | Terrein | Vereniging | – | Vereniging | Sleutelhouder | Vrijwilliger |
14 | 3-apr.-2023 | |||||||
14 | 4-apr.-2023 | |||||||
14 | 5-apr.-2023 | 19.00 | HOO | Vendor | – | FC Wandelboys United | ||
14 | 6-apr.-2023 | 19.00 | HOO | NS | – | HGT/Jacques Ijs | ||
14 | 7-apr.-2023 | 19.00 | HOO | OVST | – | Efteling | ||
15 | 10-apr.-2023 | tweede paasdag | ||||||
15 | 11-apr.-2023 | |||||||
15 | 12-apr.-2023 | 19.00 | HOO | FC Wandelboys United | – | OVST | ||
15 | 13-apr.-2023 | 19.00 | HOO | Efteling | – | NS | ||
15 | 14-apr.-2023 | 19.00 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | Vendor | ||
16 | 17-apr-23 | |||||||
16 | 18-apr-23 | |||||||
16 | 19-apr-23 | 19.00 | HOO | Vendor | – | OVST | ||
16 | 20-apr-23 | 19.00 | HOO | Efteling | – | HGT/Jacques Ijs | ||
16 | 21-apr-23 | 19.00 | HOO | NS | – | FC Wandelboys United | ||
wedstrijden beginnen om 19:30 uur | ||||||||
17 | 24-apr-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | NS | ||
17 | 25-apr-23 | 19.30 | HOO | Vendor | – | Efteling | ||
17 | 26-apr-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | FC Wandelboys United | ||
17 | 27-apr-23 | Koningsdag | ||||||
17 | 28-apr-23 | |||||||
18 | 01-mei-23 | |||||||
18 | 02-mei-23 | |||||||
18 | 03-mei-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | Efteling | ||
18 | 04-mei-23 | 19.30 | HOO | NS | – | Vendor | ||
18 | 05-mei-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | HGT/Jacques Ijs | ||
19 | 08-mei-23 | 19.30 | HOO | Efteling | – | OVST | ||
19 | 09-mei-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | Vendor | ||
19 | 10-mei-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | NS | ||
19 | 11-mei-23 | |||||||
19 | 12-mei-23 | |||||||
20 | 15-mei-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | FC Wandelboys United | ||
20 | 16-mei-23 | 19.30 | HOO | NS | – | Efteling | ||
20 | 17-mei-23 | 19.30 | HOO | Vendor | – | HGT/Jacques Ijs | ||
20 | 18-mei-23 | Hemelvaart | ||||||
20 | 19-mei-23 | |||||||
Zomeravondcompetitie 2023 | ||||||||
wk | Datum | Tijd | Terrein | Vereniging | – | Vereninging | Sleutelhouder | Vrijwilliger |
21 | 22-mei-23 | |||||||
21 | 23-mei-23 | |||||||
21 | 24-mei-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | Vendor | ||
21 | 25-mei-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | NS | ||
21 | 26-mei-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | Efteling | ||
22 | 29-mei-23 | 2e pinksterdag | ||||||
22 | 30-mei-23 | |||||||
22 | 31-mei-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | HGT/Jacques Ijs | ||
22 | 01-jun-23 | 19.30 | HOO | Efteling | – | Vendor | ||
22 | 02-jun-23 | 19.30 | HOO | NS | – | OVST | ||
23 | 05-jun-23 | |||||||
23 | 06-jun-23 | |||||||
23 | 07-jun-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | OVST | ||
23 | 08-jun-23 | 19.30 | HOO | Vendor | – | NS | ||
23 | 09-jun-23 | 19.30 | HOO | Efteling | – | FC Wandelboys United | ||
24 | 12-jun-23 | |||||||
24 | 13-jun-23 | |||||||
24 | 14-jun-23 | 19.30 | HOO | Efteling | – | OVST | ||
24 | 15-jun-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | Vendor | ||
24 | 16-jun-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | NS | ||
25 | 19-jun-23 | |||||||
25 | 20-jun-23 | |||||||
25 | 21-jun-23 | 19.30 | HOO | NS | – | Efteling | ||
25 | 22-jun-23 | 19.30 | HOO | Vendor | – | HGT/Jacques Ijs | ||
25 | 23-jun-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | FC Wandelboys United | ||
26 | 26-jun-23 | |||||||
26 | 27-jun-23 | |||||||
26 | 28-jun-23 | 19.30 | HOO | OVST | – | Vendor | ||
26 | 29-jun-23 | 19.30 | HOO | HGT/Jacques Ijs | – | Efteling | ||
26 | 30-jun-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys United | – | NS | ||
27 | 03-jul-23 | |||||||
27 | 04-jul-23 | |||||||
27 | 05-jul-23 | 19.30 | HOO | FC Wandelboys Utd | – | HGT/Jacques Ijs | ||
27 | 06-jul-23 | 19.30 | HOO | NS | – | OVST | Mogelijk 3-7? | |
27 | 07-jul-23 | 19.30 | HOO | Efteling | – | Vendor | ||
28 | 10-jul-22 | |||||||
28 | 11-jul-22 | |||||||
28 | 12-jul-22 | |||||||
28 | 13-jul-22 | 19.30 | HOO | NS | – | Vendor | ||
28 | 14-jul-22 | 19.00 | HOO | FC Wandelboys United | – | Efteling | ||
28 | 14-jul-22 | 20.00 | HOO | OVST | – | HGT/Jacques Ijs | ||
Vrij 14-07-2023 Feestavond | schoolvakantie |
Reglement OVST-zomeravondcompetitie 2023 (Klik hier)
Feestavond afsluiting zomeravondcompetitie op VRIJDAG 14-07-2023
Kleuren teams | |
Efteling | GROEN |
HGT/Jacques IJs | LICHT BLAUW |
Vendor | WIT/GROEN/WIT |
WANDEL BOYS | DONKERBLAUW |
NS | ZWART/GEEL |
OVST | ORANJE |
Reserveshirt bij OVST aanwezig!